现场: | 国家大气研究中心(NCAR) |
---|---|
制造商: | 生命值 |
核心数: | 32 |
记忆: | 0 GB |
处理器: | EV56 613MHz |
互连: | 快速以太网 |
性能 | |
Linpack性能(Rmax) | 0.01796 TFlop /秒 |
理论峰(峰值) | 0.0392 TFlop /秒 |
最大值 | 25,624 |
纳尔夫 | 4,088 |
软件 | |
操作系统: | 数字Unix |
清单 | 秩 | 系统 | 供应商 | 总核心 | Rmax(GFlops) | 说话(GFlops) | 功率(千瓦) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森林舞会狮子机/1998 | 462 | AlphaServer 4100群集 | 生命值 | 32 | 17.96 | 39.20 |