现场: | NASA /艾姆斯研究中心/ NAS |
---|---|
制造商: | 慧与 |
核心数: | 128 |
记忆: | 0 GB |
处理器: | R10000 195MHz的 |
互连: | 超立方体 |
性能 | |
Linpack性能(Rmax) | 0.04025 TFlop /秒 |
理论峰(峰值) | 0.04992 TFlop /秒 |
最大值 | 60,000 |
纳尔夫 | 6,000 |
软件 | |
操作系统: | 虹膜 |
清单 | 秩 | 系统 | 供应商 | 总核心 | Rmax(GFlops) | 说话(GFlops) | 功率(千瓦) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年6月 | 森林舞会狮子机4 | 起源2000 | 慧与 | 128 | 40.25 | 49.92 |