现场: | 桑迪亚国家实验室 |
---|---|
系统网址: | http://www.cs.sandia.gov/ |
制造商: | 慧与 |
核心数: | 64 |
记忆: | 0 GB |
处理器: | R10000 195MHz的 |
互连: | 超立方体 |
性能 | |
Linpack性能(Rmax) | 0.02075 TFlop /秒 |
理论峰(峰值) | 0.02496 TFlop /秒 |
最大值 | 43,520 |
纳尔夫 | 4,608 |
软件 | |
操作系统: | 虹膜 |
清单 | 秩 | 系统 | 供应商 | 总核心 | Rmax(GFlops) | 说话(GFlops) | 功率(千瓦) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1997 | 203 | 起源2000 | 慧与 | 64 | 19.23 | 24.96 |