地点: | A * STAR计算资源中心 |
---|---|
系统网址: | http://www.acrc.a-star.edu.sg/21/hardware.html |
制造商: | 富士通 |
核心数: | 3,024 |
记忆: | 0 GB |
处理器: | 至强X5570 4C 2.93GHz |
互连: | Infiniband QDR |
表现 | |
Linpack性能(Rmax) | 32.54 TFlop /秒 |
理论峰(峰值) | 35.441 TFlop /秒 |
最大值 | 1,016,064 |
能量消耗 | |
力量: | 175.00 kW (Submitted) |
软件 | |
操作系统: | 的Linux |